Статистика за онлайн-курсом «Вчимося жити разом»
(станом на 15.12.2019)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 26 | 0 | 16 | 0 |
2 | Вінницька область | 2789 | 13.88 | 1237 | 6.15 |
3 | Волинська область | 622 | 3.51 | 410 | 2.32 |
4 | Дніпропетровська область | 7872 | 28.63 | 6865 | 24.96 |
5 | Донецька область | 5696 | 38.49 | 4401 | 29.74 |
6 | Житомирська область | 1077 | 6.23 | 633 | 3.66 |
7 | Закарпатська область | 81 | 0.43 | 27 | 0.14 |
8 | Запорізька область | 251 | 1.49 | 126 | 0.75 |
9 | Івано-Франківська область | 114 | 0.53 | 26 | 0.12 |
10 | Київська область | 4299 | 21.82 | 3322 | 16.86 |
11 | Кіровоградська область | 5551 | 48.27 | 4500 | 39.13 |
12 | Луганська область | 702 | 11.32 | 457 | 7.37 |
13 | Львівська область | 1797 | 5.09 | 1181 | 3.35 |
14 | Миколаївська область | 4064 | 35.34 | 1380 | 12 |
15 | Одеська область | 624 | 2.64 | 384 | 1.63 |
16 | Полтавська область | 3098 | 20.38 | 2440 | 16.05 |
17 | Рівненська область | 1572 | 8.1 | 900 | 4.64 |
18 | Сумська область | 3322 | 29.14 | 2598 | 22.79 |
19 | Тернопільська область | 268 | 1.57 | 166 | 0.97 |
20 | Харківська область | 483 | 2.2 | 333 | 1.51 |
21 | Херсонська область | 128 | 1.11 | 49 | 0.43 |
22 | Хмельницька область | 3329 | 19.24 | 2566 | 14.83 |
23 | Черкаська область | 2224 | 15.55 | 1701 | 11.9 |
24 | Чернівецька область | 390 | 3.25 | 247 | 2.06 |
25 | Чернігівська область | 653 | 5.31 | 434 | 3.53 |
26 | м. Київ | 303 | 1.35 | 152 | 0.68 |
27 | м. Севастополь | 8 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 727 | 0.17 | 507 | 0.12 | |
Разом: | 52070 | 5.95 | 37058 | 4.23 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Вчимося жити разом»
(станом на 15.12.2019)
16
1237
410
6865
4401
633
27
126
26
3322
4500
457
1181
1380
384
2440
900
2598
166
333
49
2566
1701
247
434
152
0
